ശേഷി കേബിളുകളുടെ വ്യത്യസ്ത ബാഹ്യ വ്യാസത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു
∅6.0mm | 304 മീ |
∅7.0mm | 223 മീ |
∅8.0mm | 171 മീ |
∅9.0mm | 135 മീ |
∅10.0 മി.മീ | 109 മീ |
∅11.0mm | 90മീ |
∅14.0mm | 56 മീ |
∅15.0mm | 49 മീ |
∅16.5mm | 40മീ |
∅18.0mm | 34 മീ |
ആക്സസറികൾ
എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിംഗ്